테라건설

본문 바로가기
장비현황강관압입, 이토압식, 이수가압식, 이농식 세미쉴드 추진공사 설계 및 시공 전문업체

보유목록

  • HOME
  • 장비현황
  • 보유목록
NO. 장 비 명 규  격 단위 수량 비고
1 SEMI-SHIELD(이토압식) SH-716 SET 1 ¢250 ~ ¢700mm
2 SEMI-SHIELD(이토압식) SH-720 SET 1 ¢250 ~ ¢700mm
3 SEMI-SHIELD(이토압식) SH-823 SET 1 ¢350 ~ ¢800mm
4 SEMI-SHIELD(이토압식) SH-1030 SET 1 ¢700 ~ ¢1,000mm
5 SEMI-SHIELD(이토압식) TP-60S SET 1 ¢250 ~ ¢400mm
6 SEMI-SHIELD(이토압식) TP-90S SET 1 ¢350 ~ ¢700mm
7 SEMI-SHIELD(이토압식) TP-95S SET 2 ¢350 ~ ¢700mm
8 SEMI-SHIELD(이토압식) TP-95S-2 SET 1 ¢350 ~ ¢700mm
9 SEMI-SHIELD(이토압식) TP-125S SET 1 ¢700 ~ ¢1000mm
10 SEMI-SHIELD(이수식) TCZ-500 SET 1 ¢500mm(토사용)
11 SEMI-SHIELD(이수식) Herrenknecht SET 1 ¢1000 ~ ¢1200mm
12 SEMI-SHIELD(이수식) 코마쯔(φ1350) SET 1 ¢1350mm(암반용)
13 SEMI-SHIELD(이수식) 코마쯔(φ1500) SET 1 ¢1500mm(암반용)
14 SEMI-SHIELD(이수식) DGR SET 1 ¢1500mm(토사용)
15 SHIELD(이농식) RASA SET 1 ¢1200mm
16 SHIELD(이농식) RASA SET 1 ¢2000mm
17 SHIELD(이수식,이농식 겸용) KOKUDO SET 1 ¢2400mm
18 SHIELD(이수식,이농식 겸용) KOKUDO SET 1 ¢2800 ~ 3000mm
19 Terra 햄머(타격식) 540 2  
20 Terra 햄머(타격식) 325 1  
21 테라콘 200~2,000 SET 3  
22 테라콘 300~1,900 SET 2  
23 콤팩트   2  
24 유압잭 500TON 8  
25 유압잭 200TON 6  
26 유압 유니트 600 K 6  
27 유압 이형관 ¢400 M 240  
28 공기 압축기 825 K 1  
29 공기 압축기 10 K 2  
30 공기 압축기 7 K 2  
31 발전기 150 KW 1  
32 발전기 75~100 KW 3  
33 전기 용접기 20KW 30  
34 CO2 용접기 500 AMP 4  
35 소 형 윈 치   8  
36 진동로라 1TON 2  
37 도로 컷팅기   2  
38 양수기 각종 18  
39 송풍기   3  
40 GROUT 믹셔,펌프 각종 SET 4